Herramientas de Pruebas
Uno de los principales inconvenientes que se tiene al momento de elegir una herramienta de pruebas, ya sea de automatización o de gestión, es el poco conocimiento que se tiene acerca de estas. En muchos casos, esta falta de conocimiento, trae graves consecuencias porque se termina utilizando una herramienta que no cubre todas las expectativas y peor aún con una posible inversión de dinero que al final será una inversión perdida. A continuación presento una lista de un buen número de herramientas y su comparativo, para que se tenga un mejor visión al momento de elegir o por lo menos para que se profundice más en cada una de ellas y se tome la mejor decisión.
Representado por color:
Característica soportada
Característica soportada (más detalle al pasar el mouse por encima)
Desconocida
Característica soportada
Característica soportada (más detalle al pasar el mouse por encima)
DesconocidaDescripción de las columnas:
| Req | Gestión de Requerimientos |
| Espec | Gestión de especificaciones |
| Plan | Generar/exportar Testplans |
| Report | Reportes de pruebas |
| Bug | Bug-Tracking Integrado |
| Manual | Manual testing |
| Auto | Automated testing drivers |
| Unit | Unit testing |
| Func | functional testing |
| Load | Load testing |
| Stress | Stress testing |
| Test Management | Automated Test | |||||||||||
| R e q s | E s p e c | P l a n | R e p o r t | B u g | M a n u a l | A u t o | U n i t | F u n c | L o a d | P e r f | ||
| Free | ||||||||||||
| XQual | XStudio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Testopia | Testopia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| QAManager | QAManager | ![]() | ||||||||||
| QaTraq | QaTraq Open Source | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Salome TMF | Salome TMF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Test Case Web | Test Case Web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Testitools | Testitools | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| TestLink | TestLink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| TestMaster | TestMaster | ![]() | ![]() | |||||||||
| Rth | Rth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| CodeSourcery | QMtest | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Concordion | Concordion | ![]() | ![]() | |||||||||
| STAF | STAFF | ![]() | ![]() | |||||||||
| JUnit | JUnit | ![]() | ||||||||||
| CUnit | CUnit | ![]() | ||||||||||
| CppUnit | CppUnit | ![]() | ||||||||||
| PhpUnit | PhpUnit | ![]() | ||||||||||
| HTMLUnit | HTMLUnit | ![]() | ||||||||||
| XHTMLUnit | XHTMLUnit | ![]() | ||||||||||
| HTTPUnit | HTTPUnit | ![]() | ||||||||||
| WebDriver | ![]() | |||||||||||
| JWebUnit | JWebUnit | ![]() | ||||||||||
| Windmill | Windmill | ![]() | ||||||||||
| JFunc | JFunc | ![]() | ||||||||||
| The Grinder | The Grinder | ![]() | ![]() | |||||||||
| OpenWebLoad | OpenWebLoad | ![]() | ![]() | |||||||||
| FWPTT | FWPTT | ![]() | ![]() | |||||||||
| OpenSTA | OpenSTA | ![]() | ![]() | |||||||||
| Curl Loader | Curl Loader | ![]() | ![]() | |||||||||
| AutoIt | AutoIt | ![]() | ||||||||||
| AutoHotkey | AutoHotkey | ![]() | ||||||||||
| Marathon | Marathon | ![]() | ||||||||||
| Java.net | Jemmy | ![]() | ||||||||||
| Abbot | Abbot | ![]() | ||||||||||
| GUITAR | Abbot | ![]() | ||||||||||
| Expect | Expect | ![]() | ||||||||||
| QAliber | QAliber | ![]() | ||||||||||
| Tigris | MBT | ![]() | ![]() | |||||||||
| VNCRobot | VNCRobot | ![]() | ||||||||||
| OpenQA | Selenium | ![]() | ||||||||||
| Frankenstein | ![]() | |||||||||||
| Bromine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magnetic Reason | FitNium | ![]() | ![]() | |||||||||
| WatiN | WatiN | ![]() | ||||||||||
| Watir | Watir | ![]() | ||||||||||
| CubicTest | CubicTest | ![]() | ||||||||||
| Telerik | WebAii Framework | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| JBehave | JBehave | ![]() | ||||||||||
| StoryTestIQ | StoryTestIQ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| TextTest | TextTest | ![]() | ||||||||||
| Cucumber | Cucumber | ![]() | ![]() | |||||||||
| SpecFlow | SpecFlow | ![]() | ![]() | |||||||||
| Twist | Twist | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sahi | Sahi | ![]() | ||||||||||
| Hammerhead | Hammerhead2 | ![]() | ![]() | |||||||||
| The Grinder | Grinder | ![]() | ![]() | |||||||||
| Pylot | Pylot | ![]() | ![]() | |||||||||
| OpenSTA | OpenSTA | ![]() | ![]() | |||||||||
| OpenLoad | OpenWebLoad | ![]() | ![]() | |||||||||
| WebLoad | WebLoad | ![]() | ![]() | |||||||||
| JCrawler | JCrawler | ![]() | ![]() | |||||||||
| Hammerora | Hammerora | ![]() | ![]() | |||||||||
| DieselTest | DieselTest | ![]() | ![]() | |||||||||
| CLIF | CLIF | ![]() | ![]() | |||||||||
| JMeter | JMeter | ![]() | ![]() | |||||||||
| SIPr | SIPr | ![]() | ||||||||||
| SIPp | SIPp | ![]() | ||||||||||
| pjsip | pjsua | ![]() | ||||||||||
| Commercial | ||||||||||||
| Borland (Segue) | SilkCentral Test Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| SilkTest (QAPartner) | ![]() | |||||||||||
| SilkPerformer (WebPartner) | ![]() | ![]() | ||||||||||
| HP (Mercury) | HP Quality Center (TestDirector) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| HP QuickTestPro (QuickTest) | ![]() | ![]() | ||||||||||
| HP WinRunner (WinRunner) | ![]() | ![]() | ||||||||||
| HP LoadRunner (LoadRunner) | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Compuware | QADirector | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| TestPartner | ![]() | |||||||||||
| QALoad | ![]() | ![]() | ||||||||||
| IBM (Rational) | Rational TestManager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Rational Manual Tester | ![]() | |||||||||||
| Rational Functional Tester | ![]() | |||||||||||
| Rational Robot | ![]() | |||||||||||
| Rational Performance Tester | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Empirix | e-Manager enterprise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| e-Tester | ![]() | |||||||||||
| e-Load | ![]() | ![]() | ||||||||||
| UTest | UTest | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Parasoft | JTest | ![]() | ||||||||||
| C++Test | ![]() | |||||||||||
| WebKing | ![]() | |||||||||||
| T-Plan | T-Plan Professional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Verisium | vManage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| vTest | ![]() | |||||||||||
| vPerformer | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Seapine | TestTrack TCM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| TestTrack Studio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| QA Wizard Pro | ![]() | |||||||||||
| APTest | APTestManager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| QaTraq | QaTraq Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| PassMark Software | TestLog | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gurock Software | TestRail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Conformiq | Qtronic SG | ![]() | ![]() | |||||||||
| Qtronic GP | ![]() | ![]() | ||||||||||
| OptimalTest | OT-Mgr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| MKS | MKS Integrity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Original Software | Qualify | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| TestBench | ![]() | ![]() | ||||||||||
| TestDrive | ![]() | |||||||||||
| TestDrive Assist | ![]() | |||||||||||
| TestMasters | TMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Zephyr | Zephyr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Nuevosoft | Nuevosoft Test Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Ken TestMan | Ken TestMan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| CodeSourcery | QMtest | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inflectra | SpiraTest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Prima Software Solutions | JITE (plugin for JIRA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Tricentis | TOSCA Testsuite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| JadeLiquid Software | LiquidTest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| SmarteSoft | SmartQM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| SmartScript | ![]() | |||||||||||
| SmartLoad | ![]() | ![]() | ||||||||||
| TestOptimal | TestOptimal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Objentis | QAS.TCS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| mjtnet | Macro Scheduler | ![]() | ||||||||||
| TechExcel | DevTest | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| InformUP | TestUP | ![]() | ![]() | |||||||||
| ID Consultants | DuxQA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| @YourSide Consulting | ATD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Testuff | Testuff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| CatchLimited | Enterprise Tester | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| TOMOS | TOMOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| PractiTest | PractiTest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| QMetry | QMetry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| ITCampus | Web2Test | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| DigitalTester | DigitalTester | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| GenieSys | GenieTCMS | ![]() | ![]() | |||||||||
| TestRun | TestRun | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SimpleTestManagement | SimpleTestManagement | ![]() | ||||||||||
| OpenGroup | TET | ![]() | ||||||||||
| FrogLogic | Squish | ![]() | ![]() | |||||||||
| Ranorex | Ranorex | ![]() | ||||||||||
| Dartenium | Dartenium | ![]() | ||||||||||
| Badboy | Badboy + Wave Test Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| iOpus | iMacros | ![]() | ||||||||||
| soapUI | soapUI | ![]() | ||||||||||
| InCisif.net | InCisif.net | ![]() | ||||||||||
| Minq Software | PureTest | ![]() | ||||||||||
| PureLoad | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PureAgent | ![]() | |||||||||||
| Quotium | QTest | ![]() | ![]() | |||||||||
| AutomatedQA | TestComplete | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elvior | MessageMagic | ![]() | ![]() | |||||||||
| XML-simulator | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SoftwareResearch | TestWorks | ![]() | ||||||||||
| DurableSoftware | TestManager | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Webius Software | SWExplorerAutomation | ![]() | ||||||||||
| Wintask | Wintask | ![]() | ![]() | |||||||||
| Origsoft | Testdrive Gold | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Testdrive Assist | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Plan9 Software | Qualify | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ITKO | LISA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Microsoft | VisualStudio 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Orcanos | QPack | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Exept Software AG | Expecco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| ExpeccoNET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Telerik | WebUI Test Studio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SmartBear | QAComplete | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| DevComplete | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Zeta Test | Zeta Test | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| S3 | Stormtest | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Tomado de www.xqual.com



No hay comentarios:
Publicar un comentario